Kommunalwahl 2008

Ergebnis der Stadtratswahl 2008 in Ellingen

endgültiges amtliches Wahlergebnis

CSU SPD FWE
% 38,6 % 39,0 % 22,4 %
Stimmen 11.508 11.625 6.669
Sitze 6 6 4

Wahlbeteiligung: 70,3 %

Ergebnisse der Bewerber

CSU Stimmen
Wahllokal Rathaus
(1)
Schule (Aula)
(2)
Schule
(3)
Stopfenheim
(4)
Hörlbach
(5)
Briefwahl
(B11)
gesamt
Schulz, Matthias 158 207 130 71 86 177 829
Wagner, Christian 92 164 82 836 84 302 1560
Höhn, Alexander 294 326 261 172 87 324 1464
Lacher, Matthias 108 124 144 96 46 161 679
Frei, Andreas 121 133 131 54 51 137 627
Eißenberger, Karl-Hans 144 219 135 109 73 187 867
Stretz, Florian 62 80 60 44 187 80 513
Heller, Karl 60 58 67 95 160 106 546
Specht, Martin 97 117 73 52 28 131 498
Kaufmann, Martin 44 32 40 22 22 45 205
Magg, Rudolf 128 163 119 34 28 182 654
Schatz, Erika 56 70 52 30 26 62 296
Böhm, Karl-Heinz 24 44 23 755 43 195 1084
Weiß, Andrea 45 42 45 28 21 51 232
Popp, Markus 27 60 36 67 163 118 471
Krach, Stefan 29 27 20 687 31 189 983
Summe 1489 1866 1418 3152 1136 2447 11508

 

SPD Stimmen
Wahllokal Rathaus
(1)
Schule (Aula)
(2)
Schule
(3)
Stopfenheim
(4)
Hörlbach
(5)
Briefwahl
(B11)
gesamt
Hasl, Walter 369 463 405 358 207 549 2351
Ficker, Horst 197 272 262 55 71 267 1124
Rabenstein, Otto 176 328 217 133 110 336 1300
Jobst, Sabine 180 209 185 80 59 203 916
Koslowski, Peter 76 69 48 132 20 84 429
Zachmann, Jürgen 104 157 94 29 40 124 548
Krach, Ruppert 141 143 235 57 72 202 850
Pauler, Karin 112 99 100 54 184 103 652
Meyerhöfer, Walter 64 70 56 478 44 140 852
Götz, Werner 71 174 97 21 25 124 512
Hetzel, Bernd 55 84 61 9 12 71 292
Ranzenberger, Markus 62 112 83 23 17 66 363
Würl, Ilja 44 87 46 12 14 41 244
Kraus, Arno 47 49 41 6 137 87 367
Hemmeter, Steffen 78 50 63 30 19 60 300
Hasl, Dominik 86 91 143 44 32 129 525
Summe 1862 2457 2136 1521 1063 2586 11625

 

FWE Stimmen
Wahllokal Rathaus
(1)
Schule (Aula)
(2)
Schule
(3)
Stopfenheim
(4)
Hörlbach
(5)
Briefwahl
(B11)
gesamt
Mötsch, Stephan 67 62 48 28 216 204 625
Lechner, Helmut 248 200 205 80 106 322 1161
Krach, Heinz 34 20 28 710 49 194 1035
Hilgart, Thea 97 73 60 24 12 89 355
Wachter, Michael 26 38 20 510 25 142 761
Schmidt, Erhard 24 27 20 8 4 17 100
Beyer, Max 93 104 88 30 43 164 522
Rieger, Robert 42 47 63 40 12 61 265
Besler, Bernd 14 22 7 22 83 62 210
Reichert, Wolfgang 26 13 9 12 115 21 196
Fischer, Horst 36 42 51 22 11 81 243
Koller, Karl 35 23 59 50 27 57 251
Seis, Hermann 60 77 87 9 16 79 328
Dr. phil. Palme, Andreas 31 31 20 6 6 30 124
Stegmann, Thomas 93 49 47 40 16 93 338
Fleisch, Dietrich 18 33 29 18 10 47 155
Summe 944 861 841 1.609 751 1.663 6.669

in den Stadtrat gewählt wurden:

Name: Stimmen: %-gesamt Partei
Wagner, Christian 1.560 5,23 CSU
Höhn, Alexander 1.464 4,91 CSU
Böhm, Karl-Heinz 1.084 3,64 CSU
Krach, Stefan 983 3,30 CSU
Eißenberger, Karl-Hans 867 2,91 CSU
Schulz, Matthias 829 2,78 CSU
Rabenstein, Otto 1.300 4,36 SPD
Ficker, Horst 1.124 3,77 SPD
Jobst, Sabine 916 3,07 SPD
Meyerhöfer, Walter 852 2,86 SPD
Krach, Ruppert 850 2,85 SPD
Pauler, Karin 652 2,19 SPD
Lechner, Helmut 1.161 3,90 FWE
Krach, Heinz 1.035 3,47 FWE
Wachter, Michael 761 2,55 FWE
Mötsch, Stephan 625 2,10 FWE